20202021202220232024
Cultivos de Verano | U$S (Octubre) | U$S (Noviembre) |
---|---|---|
Soja | ||
RR1 | 0.83 | 0.82 |
Intacta | 1.33 | 1.33 |
Sudan | 1.10 | 1.10 |
Moha | 1.08 | 1.05 |
Sorgo | ||
Grano | 4.50 - 5.50 | 4.5 - 6.00 |
Forrajero | 1.15 - 2.20 | 1.15 - 2.20 |
Silero | 1.90 - 4.60 | 1.90 - 4.60 |
Maíz | ||
RR-Bt | 130 - 178 U$S/bolsa | 130 - 178 U$S/bolsa |
Viptera | 210 - 228 U$S/bolsa | 210 - 228 U$S/bolsa |
VT Triple Pro | 160 - 215 U$S/bolsa | 160 - 215 U$S/bolsa |
Especies Forrajeras | Precio U$S/kg (Abril) | Precio U$S/kg (Marzo) |
---|---|---|
Avenas | ||
1. Byzantinas | 0.48 | 0.48 |
2. Sativas | 0.60 | 0.60 |
3. Negras | 0.85 | 0.85 |
Raigrás anual | ||
1. E 284 | 1.11 | 1.10 |
2. Privados 2a. Diploides 2b. Tetraploides 2c. Itálicos | 1.65 1.90 2.90 | 1.58 1.85 2.90 |
Fetuscas | ||
1. Tacuabé | 3.20 | 3.20 |
2. Otras públicas | 3.50 | 3.50 |
3. Privadas | 5.35 | 5.35 |
Dactylis | ||
1. Oberón | 6.00 | 6.00 |
2. Privadas | 6.80 | 6.90 |
Trébol blanco | 5.80 | 6.00 |
Trébol rojo | 4.00 | 4.00 |
Lotus Corniculatus | 5.50 | 5.55 |
Alfalfas | ||
1. Públicas | 6.00 | 6.00 |
2. Privadas | 7.00 | 7.00 |
Achicoria | ||
1. Lacerta | 9.00 | 9.00 |
2. Privadas | 12.00 | 12.00 |
Cultivos de Invierno | Precio U$S/kg (Mayo) | Precio U$S/kg (Junio) |
---|---|---|
Especies | ||
Trigos | ||
Top | 0.50 | 0.50 |
Otros | 0.49 | 0.49 |
Cebada Forrajera | 0.51 | 0.51 |
Colza | ||
Híbridos | 14.5 | 14.5 |
Variedades | 4.85 | 4.85 |
Cultivos de Verano | U$S/kg (Octubre) | U$S/kg (Diciembre) |
---|---|---|
Soja | ||
RR1 | 1.0 | 1.0 |
Intacta | 1.5 | 1.5 |
Maíz* | ||
RR-Bt | 132 - 235 U$S/bolsa | 132 - 235 U$S/bolsa |
Viptera | 150 - 225 U$S/bolsa | 155 - 225 U$S/bolsa |
VT Triple Pro | 170 - 220 U$S/bolsa | 170 - 220 U$S/bolsa |
Sorgo | ||
Grano | 4.7 - 6 | 4.7 - 6 |
Forrajero | 1.3 - 2.8 | 1.3 - 2.8 |
Silero | 2.7 - 5 | 2.7 - 5 |
Sudan | 1.40 | 1.40 |
Moha | 1.15 | 1.1 |
Cultivos de Invierno | Precio U$S/kg (Mayo) | Precio U$S/kg (Junio) |
---|---|---|
Especies | ||
Trigos | 0.55 | 0.55 |
Cebada | 0.57 | 0.58 |
Cebada Forrajera | 0.59 | - |
Colza | ||
Híbridos | 17 | 17 |
Variedades | 5.5 | - |
Especies Forrajeras | Precio U$S/kg (Marzo) | Precio U$S/kg (Abril) |
---|---|---|
Avenas | ||
1. Byzantinas | 0.57 | 0.57 |
2. Sativas | 0.60 | 0.60 |
3. Negras | 0.90 | 0.90 |
Raigrás anual | ||
1. E 284 | 1.20 | 1.20 |
2. Privados 2a. Diploides 2b. Tetraploides 2c. Itálicos | 1.70 2.00 2.85 | 1.70 2.00 2.85 |
Fetuscas | ||
1. Tacuabé | 3.10 | 3.10 |
2. Otras públicas | 3.40 | 3.40 |
3. Privadas | 5.50 | 5.50 |
Dactylis | ||
1. Oberón | 6.00 | 6.00 |
2. Privadas | 7.50 | 7.50 |
Trébol blanco | 6.65 | 6.65 |
Trébol rojo | 4.50 | 4.50 |
Lotus Corniculatus | 6.75 | 6.75 |
Alfalfas | ||
1. Chaná | 5.40 | 5.40 |
2. Privadas | 5.00 | 5.00 |
Achicoria | ||
1. Lacerta | 9.00 | 9.00 |
2. Privadas | 14.00 | 14.00 |
Cultivos de Verano | U$S/kg (Setiembre) | U$S/kg (Noviembre) |
---|---|---|
Soja | ||
RR1 | 1.15 | 1.15 |
Intacta | 1.66 | 1.66 |
Maíz* | ||
RR-Bt | 150 U$S/bolsa | 150 U$S/bolsa |
Viptera | 230 U$S/bolsa | 230 U$S/bolsa |
VT Triple Pro | 180 U$S/bolsa | 180 U$S/bolsa |
Sorgo | ||
Grano | 6.00 | 6.00 |
Forrajero | 1.48 | 1.48 |
Silero | 4.55 | 4.55 |
Sudan | 1.60 | 1.60 |
Moha | 1.10 | 1.10 |
Cultivos de Invierno | Precio U$S/kg (Mayo) |
---|---|
Especies | |
Trigos | 0.66 |
Cebada Forrajera | 0.68 |
Colza | |
Híbridos | 17.5 |
Variedades | 7.2 |
Especies Forrajeras | Precio U$S/kg (Febrero) | Precio U$S/kg (Abril) |
---|---|---|
Avenas | ||
1. Byzantinas | 0.75 | -- |
2. Sativas | 0.80 | 0.80 |
3. Negras | 1.10 | 1.10 |
Raigrás anual | ||
1. E 284 | 1.70 | 1.70 |
2. Privados 2a. Diploides 2b. Tetraploides 2c. Itálicos | 2.10 2.50 2.85 | 2.10 2.50 2.85 |
Fetuscas | ||
1. Tacuabé | 4.20 | 4.20 |
2. Otras públicas | 4.40 | 4.40 |
3. Privadas | 5.88 | 5.88 |
Dactylis | ||
1. Oberón | 6.30 | 6.30 |
2. Privadas | 7.03 | 7.03 |
Trébol blanco | 9 | 9 |
Trébol rojo | 6.20 | 6.20 |
Lotus Corniculatus | 9 | 9 |
Alfalfas | ||
1. Chaná | 6 | 6 |
2. Privadas | 7 | 7 |
Achicoria | ||
1. Lacerta | 9.00 | 9.00 |
2. Privadas | 14.00 | 14.00 |
Cultivos de Verano | U$S/kg (Setiembre) |
---|---|
Soja | |
RR1 | 1.35 |
Intacta | 1.70 |
Maíz* | |
RR-Bt | 130 U$S/bolsa |
Viptera | 232 U$S/bolsa |
VT Triple Pro | 180 U$S/bolsa |
Sorgo | |
Grano | 4.90 |
Forrajero | 2.25 |
Silero | 4.00 |
Sudan | 2.30 |
Moha | 2.03 |
Cultivos de Invierno | Precio U$S/kg (Junio) |
---|---|
Trigos | 0.80 |
Cebada | 0.72 |
Cebada Forrajera | 0.72 |
Colza | |
Híbridos | 19 |
Variedades | 7.75 |
Especies Forrajeras | Precio U$S/kg (Febrero) |
---|---|
Avenas | |
1. Byzantinas | 0.75 |
2. Sativas | 0.83 |
3. Negras | 1.20 |
Raigrás anual | |
1. E 284 | 1.91 |
2. Privados 2a. Diploides 2b. Tetraploides 2c. Itálicos | 2.20 2.65 3.30 |
Fetuscas | |
1. Tacuabé | 4.70 |
2. Otras públicas | 6.05 |
3. Privadas | 6.90 |
Dactylis | |
1. Oberón | 7.00 |
2. Privadas | 7.20 |
Trébol blanco | 9.70 |
Trébol rojo | 8.50 |
Lotus Corniculatus | 10.50 |
Alfalfas | |
1. Chaná | 8.50 |
2. Privadas | - |
Achicoria | |
1. Lacerta | 9.00 |
2. Privadas | 14.80 |
Cultivos de Verano | U$S/kg (Setiembre) |
---|---|
Soja | |
RR1 | 1.27 |
Intacta | 1.65 |
Maíz* | |
RR-Bt | 150 U$S/bolsa |
Viptera | 217 U$S/bolsa |
VT Triple Pro | 183 U$S/bolsa |
Sorgo | |
Grano | 6.50 |
Forrajero | 2.40 |
Silero | 4.95 |
Sudan | 2.28 |
Moha | 2.48 |
Cultivos de Invierno | Precio U$S/kg (Mayo) |
---|---|
Trigos | 0.62 |
Cebada | |
Cebada Forrajera | 0.65 |
Colza | |
Híbridos | 17.75 |
Variedades | 7.9 |
Especies Forrajeras | Precio U$S/kg (Marzo) |
---|---|
Avenas | |
1. Byzantinas | 0.50 |
2. Sativas | 0.58 |
3. Negras | 0.95 |
Raigrás anual | |
1. E 284 | 1.60 |
2. Privados 2a. Diploides 2b. Tetraploides 2c. Itálicos | 2.15 2.43 3.30 |
Fetuscas | |
1. Tacuabé | 6.00 |
2. Otras públicas | 5.85 |
3. Privadas | 8.00 |
Dactylis | |
1. Oberón | 7.00 |
2. Privadas | 7.80 |
Trébol blanco | 7.80 |
Trébol rojo | 6.00 |
Lotus Corniculatus | 7.95 |
Alfalfas | |
1. Chaná | 7.90 |
2. Privadas | 8.80 |
Achicoria | |
1. Lacerta | 9.00 |
2. Privadas | 12.00 |
En ANAPROSE publicamos de forma regular los precios de referencia de las principales semillas comercializadas en Uruguay